Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [6.0] | Seifert, Henryk | 0.5 - 0.5 | 9 | [5.5] | Widera, Jan |
2 | 6 | [5.5] | Malecki, Rafal | 1 - 0 | 7 | [5.5] | Damljanovic, Milos |
3 | 3 | [5.0] | Cherepov, Alexej | 0.5 - 0.5 | 5 | [5.5] | Dudzinski, Pawel |
4 | 2 | [5.0] | Khamitskiy, Sergei | 1 - 0 | 12 | [5.0] | Sroka, Janusz |
5 | 19 | [5.0] | Buchowski, Adam | 0 - 1 | 13 | [5.0] | Kliemt, Grzegorz |
6 | 8 | [4.5] | Tworuszka, Sebastian | 1 - 0 | 18 | [4.5] | Chmiel, Piotr |
7 | 16 | [4.5] | Niedzwiedz, Marek | 0 - 1 | 28 | [4.5] | Ciula, Edward |
8 | 22 | [4.0] | Ociepka, Tomasz | 0 - 1 | 1 | [4.0] | Polishchuk, Oleg |
9 | 14 | [4.0] | Bien, Zygmunt | 0.5 - 0.5 | 26 | [4.0] | Bielecki, Jan |
10 | 24 | [4.0] | Miklus, Mateusz | 0 - 1 | 17 | [4.0] | Blasiak, Miroslaw |
11 | 20 | [4.0] | Tchorzewski, Kazimierz | 0 - 1 | 30 | [4.0] | Zielinski, Hubert |
12 | 27 | [4.0] | Kasperlik, Adam | 0 - 1 | 15 | [3.5] | Rupik, Marek |
13 | 44 | [3.5] | Jablonski, Lechoslaw | 0.5 - 0.5 | 25 | [3.5] | Stepniewski, Jerzy |
14 | 37 | [3.5] | Pietrucha, Jaroslaw | 0 - 1 | 38 | [3.5] | Korcz, Daniel |
15 | 10 | [3.0] | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 32 | [3.5] | Kocur, Norbert |
16 | 47 | [3.0] | Bogawski, Pawel | 0 - 1 | 21 | [3.0] | Moryson, Adrian |
17 | 29 | [3.0] | Kotek, Jan | 0 - 1 | 43 | [3.0] | Klama, Andrzej |
18 | 45 | [3.0] | Rajczyk, Robert | 0 - 1 | 33 | [3.0] | Jany, Mariusz |
19 | 39 | [3.0] | Bogacki, Henryk | 0.5 - 0.5 | 46 | [3.0] | Rus, Jacek |
20 | 40 | [3.0] | Korzonek, Marek | 0 - 1 | 56 | [3.0] | Ben, Jaroslaw |
21 | 41 | [3.0] | Kolasa, Zbigniew | 1 - 0 | 52 | [3.0] | Korzus, Pawel |
22 | 49 | [3.0] | Krysik, Miroslaw | 1 - 0 | 58 | [2.5] | Galios, Andrzej |
23 | 31 | [2.5] | Szczepanski, Slawomir | 1 - 0 | 36 | [2.5] | Krzempek, Krystian |
24 | 54 | [2.5] | Krysik, Mateusz | 0 - 1 | 34 | [2.0] | Dziuba, Kazimierz |
25 | 51 | [2.0] | Pazdzio, Mateusz | 1 - 0 | 50 | [2.0] | Reka, Jozef |
26 | 55 | [1.0] | Plonka, Mateusz | 0 - 1 | 42 | [1.5] | Skolik, Boleslaw |
27 | 11 | [4.0] | Janiszewski, Maciej | 1 - 0 | 23 | [4.0] | Salamon, Jan NW |
28 | 53 | [2.0] | Pawlowicz, Jerzy | 1 - 0 | 35 | [2.0] | Panczuk, Boleslaw NW |
|
Pauzuje nr: 48 [1.5] Friedrich, Marek (+1.0 pkt)
|
|