Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 27 | Rank. | 2000 |
Nazwisko Imię | Kasperlik, Adam | Tyt. | I |
Data ur. | 1959-04-06 | Klub | Związkowiec Katowice |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 57 | 1.0 | | Mazur, Artur | 0 | 1000 | MDK Kalety |
2 | (C) | 0 | 12 | 1.0 | I++ | Sroka, Janusz | 2093 | 2093 | TMS Roszada Gliwice |
3 | (B) | 0 | 2 | 1.0 | k++ | Khamitskiy, Sergei | 2295 | 2295 | |
4 | (C) | 1 | 41 | 2.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
5 | (C) | 1 | 11 | 3.0 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
6 | (B) | 0 | 17 | 3.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
7 | (C) | 1 | 21 | 4.0 | II+ | Moryson, Adrian | 1928 | 1928 | Związkowiec Katowice |
8 | (B) | 0 | 15 | 4.0 | I | Rupik, Marek | 1999 | 1999 | MDK Kalety |
9 | (B) | 0 | 10 | 4.0 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
10 | (C) | 1 | 45 | 5.0 | IV | Rajczyk, Robert | 0 | 1400 | LKS GOL-START Częstochowa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18536 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1867 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1867 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|