Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 2056 |
Nazwisko Imię | Kliemt, Grzegorz | Tyt. | I |
Data ur. | 1982-01-20 | Klub | Carbo-Gliwice Gliwice |
Elo | 2056 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 41 | 1.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
2 | (C) | 0 | 28 | 1.0 | II+ | Ciula, Edward | 0 | 1800 | Czaturanga Dąbrowa Górnicza |
3 | (B) | 1 | 29 | 2.0 | II | Kotek, Jan | 0 | 1800 | Sparta Lubliniec |
4 | (C) | 1 | 24 | 3.0 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
5 | (B) | 0 | 2 | 3.0 | k++ | Khamitskiy, Sergei | 2295 | 2295 | |
6 | (C) | 1 | 20 | 4.0 | I | Tchorzewski, Kazimierz | 1944 | 1944 | Dors Ruda Śląska |
7 | (B) | 1 | 1 | 5.0 | m | Polishchuk, Oleg | 2340 | 2340 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
8 | (C) | 1 | 19 | 6.0 | I | Buchowski, Adam | 1962 | 1962 | |
9 | (B) | = | 4 | 6.5 | FM | Seifert, Henryk | 2217 | 2217 | Pion Łodygowice |
10 | (C) | = | 3 | 7.0 | k | Cherepov, Alexej | 2274 | 2274 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20089 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2159 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 2014 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|