Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 45 | Rank. | 1400 |
Nazwisko Imię | Rajczyk, Robert | Tyt. | IV |
Data ur. | 1991-04-12 | Klub | LKS GOL-START Częstochowa |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 15 | 0.0 | I | Rupik, Marek | 1999 | 1999 | MDK Kalety |
2 | (C) | 0 | 29 | 0.0 | II | Kotek, Jan | 0 | 1800 | Sparta Lubliniec |
3 | (B) | 1 | 53 | 1.0 | IV | Pawlowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
4 | (B) | 0 | 34 | 1.0 | III | Dziuba, Kazimierz | 0 | 1600 | SdKN Rybnik |
5 | (C) | 1 | 35 | 2.0 | III | Panczuk, Boleslaw NW | 0 | 1600 | Bryza Szczecin |
6 | (B) | 0 | 21 | 2.0 | II+ | Moryson, Adrian | 1928 | 1928 | Związkowiec Katowice |
7 | (C) | 1 | 42 | 3.0 | III | Skolik, Boleslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (B) | 0 | 33 | 3.0 | II | Jany, Mariusz | 0 | 1800 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
9 | (C) | 1 | 52 | 4.0 | IV | Korzus, Pawel | 0 | 1400 | MDK Kalety |
10 | (B) | 0 | 27 | 4.0 | I | Kasperlik, Adam | 0 | 2000 | Związkowiec Katowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17127 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1612 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1685 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|