Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 1857 |
Nazwisko Imię | Miklus, Mateusz | Tyt. | I |
Data ur. | 1990-09-05 | Klub | LKS GOL-START Częstochowa |
Elo | 1857 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 54 | 1.0 | V | Krysik, Mateusz | 0 | 1200 | MDK Kalety |
2 | (B) | 0 | 9 | 1.0 | k | Widera, Jan | 2130 | 2130 | Roszada Gliwice |
3 | (C) | 1 | 40 | 2.0 | III | Korzonek, Marek | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
4 | (B) | 0 | 13 | 2.0 | I | Kliemt, Grzegorz | 2056 | 2056 | Carbo-Gliwice Gliwice |
5 | (C) | 1 | 46 | 3.0 | IV | Rus, Jacek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (B) | = | 15 | 3.5 | I | Rupik, Marek | 1999 | 1999 | MDK Kalety |
7 | (C) | = | 23 | 4.0 | I | Salamon, Jan NW | 1873 | 1873 | Bryza Szczecin |
8 | (B) | 0 | 17 | 4.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
9 | (C) | 0 | 25 | 4.0 | I | Stepniewski, Jerzy | 1839 | 1839 | Gliwice |
10 | (B) | 1 | 43 | 5.0 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17688 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1777 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1777 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|