Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 2217 |
Nazwisko Imię | Seifert, Henryk | Tyt. | FM |
Data ur. | 1957-04-04 | Klub | Pion Łodygowice |
Elo | 2217 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 32 | 1.0 | II | Kocur, Norbert | 0 | 1800 | Pyskowice |
2 | (B) | 1 | 17 | 2.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
3 | (C) | 1 | 11 | 3.0 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
4 | (B) | 1 | 7 | 4.0 | | Damljanovic, Milos | 2150 | 2150 | Bytom |
5 | (C) | 1 | 6 | 5.0 | k+ | Malecki, Rafal | 2168 | 2168 | Victoria Chróścice |
6 | (B) | = | 3 | 5.5 | k | Cherepov, Alexej | 2274 | 2274 | |
7 | (C) | = | 5 | 6.0 | k | Dudzinski, Pawel | 2203 | 2203 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe |
8 | (B) | = | 9 | 6.5 | k | Widera, Jan | 2130 | 2130 | Roszada Gliwice |
9 | (C) | = | 13 | 7.0 | I | Kliemt, Grzegorz | 2056 | 2056 | Carbo-Gliwice Gliwice |
10 | (B) | 1 | 1 | 8.0 | m | Polishchuk, Oleg | 2340 | 2340 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21212 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2348 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 2130 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|