Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 41 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Kolasa, Zbigniew | Tyt. | III |
Data ur. | 1973-04-27 | Klub | Sparta Lubliniec |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 13 | 0.0 | I | Kliemt, Grzegorz | 2056 | 2056 | Carbo-Gliwice Gliwice |
2 | (B) | 1 | 56 | 1.0 | | Ben, Jaroslaw | 0 | 1000 | Bielsko-Biała |
3 | (C) | 0 | 25 | 1.0 | I | Stepniewski, Jerzy | 1839 | 1839 | Gliwice |
4 | (B) | 0 | 27 | 1.0 | I | Kasperlik, Adam | 0 | 2000 | Związkowiec Katowice |
5 | (C) | 1 | 53 | 2.0 | IV | Pawlowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
6 | (B) | 0 | 11 | 2.0 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
7 | (C) | 1 | 34 | 3.0 | III | Dziuba, Kazimierz | 0 | 1600 | SdKN Rybnik |
8 | (B) | 1 | 52 | 4.0 | IV | Korzus, Pawel | 0 | 1400 | MDK Kalety |
9 | (C) | 0 | 21 | 4.0 | II+ | Moryson, Adrian | 1928 | 1928 | Związkowiec Katowice |
10 | (B) | 0 | 40 | 4.0 | III | Korzonek, Marek | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16923 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1611 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1684 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|