Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 2340 |
Nazwisko Imię | Polishchuk, Oleg | Tyt. | m |
Data ur. | 1971-02-10 | Klub | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
Elo | 2340 | Fed. | UKR |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 29 | 1.0 | II | Kotek, Jan | 0 | 1800 | Sparta Lubliniec |
2 | (C) | 1 | 16 | 2.0 | I+ | Niedzwiedz, Marek | 1992 | 1992 | KSz HetMaN - Szopienice Katowice |
3 | (B) | = | 9 | 2.5 | k | Widera, Jan | 2130 | 2130 | Roszada Gliwice |
4 | (C) | = | 12 | 3.0 | I++ | Sroka, Janusz | 2093 | 2093 | TMS Roszada Gliwice |
5 | (B) | 1 | 10 | 4.0 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
6 | (B) | 0 | 6 | 4.0 | k+ | Malecki, Rafal | 2168 | 2168 | Victoria Chróścice |
7 | (C) | 0 | 13 | 4.0 | I | Kliemt, Grzegorz | 2056 | 2056 | Carbo-Gliwice Gliwice |
8 | (C) | 1 | 22 | 5.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
9 | (B) | 1 | 17 | 6.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
10 | (C) | 0 | 4 | 6.0 | FM | Seifert, Henryk | 2217 | 2217 | Pion Łodygowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20488 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2149 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2076 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|