Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 33 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Jany, Mariusz | Tyt. | II |
Data ur. | 1961-06-30 | Klub | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 5 | 0.0 | k | Dudzinski, Pawel | 2203 | 2203 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe |
2 | (B) | = | 48 | 0.5 | IV | Friedrich, Marek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
3 | (C) | 1 | 43 | 1.5 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
4 | (C) | 0 | 8 | 1.5 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
5 | (B) | = | 47 | 2.0 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
6 | (B) | 0 | 46 | 2.0 | IV | Rus, Jacek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
7 | (C) | 1 | 58 | 3.0 | | Galios, Andrzej | 0 | 1000 | MDK Kalety |
8 | (C) | 1 | 45 | 4.0 | IV | Rajczyk, Robert | 0 | 1400 | LKS GOL-START Częstochowa |
9 | (B) | 0 | 20 | 4.0 | I | Tchorzewski, Kazimierz | 1944 | 1944 | Dors Ruda Śląska |
10 | (B) | 0 | 56 | 4.0 | | Ben, Jaroslaw | 0 | 1000 | Bielsko-Biała |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15493 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1500 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1573 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|