Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | 1911 |
Nazwisko Imię | Ociepka, Tomasz | Tyt. | II |
Data ur. | 1983-09-04 | Klub | LKS Orkan Piekary Śląskie |
Elo | 1911 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 52 | 1.0 | IV | Korzus, Pawel | 0 | 1400 | MDK Kalety |
2 | (B) | 0 | 7 | 1.0 | | Damljanovic, Milos | 2150 | 2150 | Bytom |
3 | (C) | = | 38 | 1.5 | III | Korcz, Daniel | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
4 | (B) | 1 | 32 | 2.5 | II | Kocur, Norbert | 0 | 1800 | Pyskowice |
5 | (C) | = | 17 | 3.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
6 | (C) | 1 | 14 | 4.0 | I | Bien, Zygmunt | 2013 | 2013 | Tworóg |
7 | (B) | 0 | 12 | 4.0 | I++ | Sroka, Janusz | 2093 | 2093 | TMS Roszada Gliwice |
8 | (B) | 0 | 1 | 4.0 | m | Polishchuk, Oleg | 2340 | 2340 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
9 | (C) | 1 | 43 | 5.0 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
10 | (B) | = | 30 | 5.5 | II | Zielinski, Hubert | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18787 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1918 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1882 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|