Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 56 | Rank. | 1000 |
Nazwisko Imię | Ben, Jaroslaw | Tyt. | |
Data ur. | 1977-09-09 | Klub | Bielsko-Biała |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 26 | 0.0 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (C) | 0 | 41 | 0.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
3 | (B) | 1 | 51 | 1.0 | IV | Pazdzio, Mateusz | 0 | 1400 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
4 | (C) | = | 39 | 1.5 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
5 | (B) | 0 | 49 | 1.5 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
6 | (C) | 1 | 42 | 2.5 | III | Skolik, Boleslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
7 | (B) | = | 29 | 3.0 | II | Kotek, Jan | 0 | 1800 | Sparta Lubliniec |
8 | (C) | 1 | 40 | 4.0 | III | Korzonek, Marek | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
9 | (B) | 0 | 44 | 4.0 | III | Jablonski, Lechoslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
10 | (C) | 1 | 33 | 5.0 | II | Jany, Mariusz | 0 | 1800 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16217 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1566 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1566 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|