Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 55 | Rank. | 1000 |
Nazwisko Imię | Plonka, Mateusz | Tyt. | |
Data ur. | 1996-11-05 | Klub | MDK Kalety |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 25 | 0.0 | I | Stepniewski, Jerzy | 1839 | 1839 | Gliwice |
2 | (B) | 0 | 38 | 0.0 | III | Korcz, Daniel | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
3 | (C) | 0 | 46 | 0.0 | IV | Rus, Jacek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (B) | 0 | 43 | 0.0 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
5 | (C) | + | 57 | 1.0 | | Mazur, Artur | 0 | 1000 | MDK Kalety |
6 | (B) | 0 | 35 | 1.0 | III | Panczuk, Boleslaw NW | 0 | 1600 | Bryza Szczecin |
7 | (C) | 0 | 51 | 1.0 | IV | Pazdzio, Mateusz | 0 | 1400 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
8 | (B) | 0 | 42 | 1.0 | III | Skolik, Boleslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
9 | (C) | 0 | 50 | 1.0 | IV | Reka, Jozef | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
10 | (C) | 0 | 58 | 1.0 | | Galios, Andrzej | 0 | 1000 | MDK Kalety |
|
Suma rankingów przeciwników: | 13439 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1084 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1444 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|