Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 54 | Rank. | 1200 |
Nazwisko Imię | Krysik, Mateusz | Tyt. | V |
Data ur. | 1989-08-17 | Klub | MDK Kalety |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 24 | 0.0 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
2 | (C) | 0 | 39 | 0.0 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
3 | (B) | 0 | 44 | 0.0 | III | Jablonski, Lechoslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (C) | 1 | 51 | 1.0 | IV | Pazdzio, Mateusz | 0 | 1400 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
5 | (B) | = | 42 | 1.5 | III | Skolik, Boleslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (C) | 0 | 58 | 1.5 | | Galios, Andrzej | 0 | 1000 | MDK Kalety |
7 | (C) | 1 | 48 | 2.5 | IV | Friedrich, Marek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (B) | 0 | 34 | 2.5 | III | Dziuba, Kazimierz | 0 | 1600 | SdKN Rybnik |
9 | (C) | 0 | 36 | 2.5 | III | Krzempek, Krystian | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
10 | (B) | 1 | 50 | 3.5 | IV | Reka, Jozef | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15057 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1369 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1478 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|