Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 1991 |
Nazwisko Imię | Blasiak, Miroslaw | Tyt. | k |
Data ur. | 1954-10-25 | Klub | AKS Mikołów |
Elo | 1991 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 47 | 1.0 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
2 | (C) | 0 | 4 | 1.0 | FM | Seifert, Henryk | 2217 | 2217 | Pion Łodygowice |
3 | (B) | 1 | 35 | 2.0 | III | Panczuk, Boleslaw NW | 0 | 1600 | Bryza Szczecin |
4 | (C) | = | 28 | 2.5 | II+ | Ciula, Edward | 0 | 1800 | Czaturanga Dąbrowa Górnicza |
5 | (B) | = | 22 | 3.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
6 | (C) | 1 | 27 | 4.0 | I | Kasperlik, Adam | 0 | 2000 | Związkowiec Katowice |
7 | (B) | 0 | 2 | 4.0 | k++ | Khamitskiy, Sergei | 2295 | 2295 | |
8 | (C) | 1 | 24 | 5.0 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
9 | (C) | 0 | 1 | 5.0 | m | Polishchuk, Oleg | 2340 | 2340 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
10 | (B) | 1 | 21 | 6.0 | II+ | Moryson, Adrian | 1928 | 1928 | Związkowiec Katowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19348 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2013 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1940 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|