Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Zielinski, Hubert | Tyt. | II |
Data ur. | 1973-01-01 | Klub | Vitrosilicon Iłowa |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 2 | 1.0 | k++ | Khamitskiy, Sergei | 2295 | 2295 | |
2 | (C) | = | 14 | 1.5 | I | Bien, Zygmunt | 2013 | 2013 | Tworóg |
3 | (B) | = | 8 | 2.0 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
4 | (C) | = | 16 | 2.5 | I+ | Niedzwiedz, Marek | 1992 | 1992 | KSz HetMaN - Szopienice Katowice |
5 | (B) | 0 | 28 | 2.5 | II+ | Ciula, Edward | 0 | 1800 | Czaturanga Dąbrowa Górnicza |
6 | (C) | = | 40 | 3.0 | III | Korzonek, Marek | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
7 | (B) | 1 | 10 | 4.0 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
8 | (C) | 1 | 20 | 5.0 | I | Tchorzewski, Kazimierz | 1944 | 1944 | Dors Ruda Śląska |
9 | (B) | 0 | 11 | 5.0 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
10 | (C) | = | 22 | 5.5 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19931 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2012 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1976 | Norma na kategorię PZSZACH: | I |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|