Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 47 | Rank. | 1400 |
Nazwisko Imię | Bogawski, Pawel | Tyt. | IV |
Data ur. | 1986-10-26 | Klub | Lubliniec |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 17 | 0.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
2 | (B) | = | 32 | 0.5 | II | Kocur, Norbert | 0 | 1800 | Pyskowice |
3 | (C) | 1 | 48 | 1.5 | IV | Friedrich, Marek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (B) | 0 | 38 | 1.5 | III | Korcz, Daniel | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
5 | (C) | = | 33 | 2.0 | II | Jany, Mariusz | 0 | 1800 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
6 | (B) | 0 | 43 | 2.0 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
7 | (C) | 1 | 35 | 3.0 | III | Panczuk, Boleslaw NW | 0 | 1600 | Bryza Szczecin |
8 | (B) | 0 | 21 | 3.0 | II+ | Moryson, Adrian | 1928 | 1928 | Związkowiec Katowice |
9 | (C) | 1 | 34 | 4.0 | III | Dziuba, Kazimierz | 0 | 1600 | SdKN Rybnik |
10 | (B) | 0 | 36 | 4.0 | III | Krzempek, Krystian | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16919 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1593 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1666 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|