Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | 1992 |
Nazwisko Imię | Niedzwiedz, Marek | Tyt. | I+ |
Data ur. | 1989-11-07 | Klub | KSz HetMaN - Szopienice Katowice |
Elo | 1992 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 46 | 1.0 | IV | Rus, Jacek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (B) | 0 | 1 | 1.0 | m | Polishchuk, Oleg | 2340 | 2340 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
3 | (C) | 1 | 31 | 2.0 | II | Szczepanski, Slawomir | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
4 | (B) | = | 30 | 2.5 | II | Zielinski, Hubert | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
5 | (C) | 0 | 23 | 2.5 | I | Salamon, Jan NW | 1873 | 1873 | Bryza Szczecin |
6 | (B) | 1 | 32 | 3.5 | II | Kocur, Norbert | 0 | 1800 | Pyskowice |
7 | (C) | 1 | 37 | 4.5 | III | Pietrucha, Jaroslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (B) | 0 | 28 | 4.5 | II+ | Ciula, Edward | 0 | 1800 | Czaturanga Dąbrowa Górnicza |
9 | (C) | 1 | 26 | 5.5 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
10 | (B) | 1 | 15 | 6.5 | I | Rupik, Marek | 1999 | 1999 | MDK Kalety |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18229 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1948 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1839 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|