Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | 2013 |
Nazwisko Imię | Bien, Zygmunt | Tyt. | I |
Data ur. | 1940-05-01 | Klub | Tworóg |
Elo | 2013 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 43 | 1.0 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
2 | (B) | = | 30 | 1.5 | II | Zielinski, Hubert | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
3 | (C) | = | 23 | 2.0 | I | Salamon, Jan NW | 1873 | 1873 | Bryza Szczecin |
4 | (B) | 1 | 25 | 3.0 | I | Stepniewski, Jerzy | 1839 | 1839 | Gliwice |
5 | (C) | 0 | 3 | 3.0 | k | Cherepov, Alexej | 2274 | 2274 | |
6 | (B) | 0 | 22 | 3.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
7 | (C) | 1 | 46 | 4.0 | IV | Rus, Jacek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (B) | = | 26 | 4.5 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
9 | (C) | = | 18 | 5.0 | I | Chmiel, Piotr | 1991 | 1991 | Bytom |
10 | (B) | = | 28 | 5.5 | II+ | Ciula, Edward | 0 | 1800 | Czaturanga Dąbrowa Górnicza |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18305 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1884 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1848 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|