Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 38 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Korcz, Daniel | Tyt. | III |
Data ur. | 1979-05-16 | Klub | Związkowiec Katowice |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 10 | 0.0 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
2 | (C) | 1 | 55 | 1.0 | | Plonka, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
3 | (B) | = | 22 | 1.5 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
4 | (C) | 1 | 47 | 2.5 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
5 | (B) | 0 | 8 | 2.5 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
6 | (C) | 1 | 31 | 3.5 | II | Szczepanski, Slawomir | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
7 | (B) | 0 | 11 | 3.5 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
8 | (C) | 1 | 37 | 4.5 | III | Pietrucha, Jaroslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
9 | (C) | 0 | 15 | 4.5 | I | Rupik, Marek | 1999 | 1999 | MDK Kalety |
10 | (B) | 1 | 32 | 5.5 | II | Kocur, Norbert | 0 | 1800 | Pyskowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17886 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1808 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1772 | Norma na kategorię PZSZACH: | II |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|