Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 43 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Klama, Andrzej | Tyt. | III |
Data ur. | 1958-09-14 | Klub | Lubliniec |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 14 | 0.0 | I | Bien, Zygmunt | 2013 | 2013 | Tworóg |
2 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | k++ | Khamitskiy, Sergei | 2295 | 2295 | |
3 | (B) | 0 | 33 | 0.0 | II | Jany, Mariusz | 0 | 1800 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
4 | (C) | 1 | 55 | 1.0 | | Plonka, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
5 | (B) | = | 58 | 1.5 | | Galios, Andrzej | 0 | 1000 | MDK Kalety |
6 | (C) | 1 | 47 | 2.5 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
7 | (B) | = | 49 | 3.0 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
8 | (C) | 1 | 29 | 4.0 | II | Kotek, Jan | 0 | 1800 | Sparta Lubliniec |
9 | (B) | 0 | 22 | 4.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
10 | (C) | 0 | 24 | 4.0 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16476 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1571 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1644 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|