Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 36 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Krzempek, Krystian | Tyt. | III |
Data ur. | 1993-04-24 | Klub | Związkowiec Katowice |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0.0 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
2 | (C) | 1 | 53 | 1.0 | IV | Pawlowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
3 | (B) | 0 | 20 | 1.0 | I | Tchorzewski, Kazimierz | 1944 | 1944 | Dors Ruda Śląska |
4 | (C) | = | 49 | 1.5 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
5 | (B) | = | 39 | 2.0 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (C) | = | 29 | 2.5 | II | Kotek, Jan | 0 | 1800 | Sparta Lubliniec |
7 | (B) | 0 | 44 | 2.5 | III | Jablonski, Lechoslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (C) | 0 | 31 | 2.5 | II | Szczepanski, Slawomir | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
9 | (B) | 1 | 54 | 3.5 | V | Krysik, Mateusz | 0 | 1200 | MDK Kalety |
10 | (C) | 1 | 47 | 4.5 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16290 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1591 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1627 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|