Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 18 | Rank. | 1991 |
Nazwisko Imię | Chmiel, Piotr | Tyt. | I |
Data ur. | 1970-10-03 | Klub | Bytom |
Elo | 1991 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 48 | 1.0 | IV | Friedrich, Marek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (B) | 0 | 3 | 1.0 | k | Cherepov, Alexej | 2274 | 2274 | |
3 | (C) | 1 | 34 | 2.0 | III | Dziuba, Kazimierz | 0 | 1600 | SdKN Rybnik |
4 | (B) | 0 | 5 | 2.0 | k | Dudzinski, Pawel | 2203 | 2203 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe |
5 | (C) | 1 | 26 | 3.0 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (B) | = | 37 | 3.5 | III | Pietrucha, Jaroslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
7 | (C) | 1 | 15 | 4.5 | I | Rupik, Marek | 1999 | 1999 | MDK Kalety |
8 | (C) | 0 | 8 | 4.5 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
9 | (B) | = | 14 | 5.0 | I | Bien, Zygmunt | 2013 | 2013 | Tworóg |
10 | (B) | - | 25 | 5.0 | I | Stepniewski, Jerzy | 1839 | 1839 | Gliwice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17052 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1945 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1905 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|