Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 32 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Kocur, Norbert | Tyt. | II |
Data ur. | 1971-04-07 | Klub | Pyskowice |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 4 | 0.0 | FM | Seifert, Henryk | 2217 | 2217 | Pion Łodygowice |
2 | (C) | = | 47 | 0.5 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
3 | (B) | 1 | 49 | 1.5 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
4 | (C) | 0 | 22 | 1.5 | II | Ociepka, Tomasz | 1911 | 1911 | LKS Orkan Piekary Śląskie |
5 | (B) | 1 | 44 | 2.5 | III | Jablonski, Lechoslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (C) | 0 | 16 | 2.5 | I+ | Niedzwiedz, Marek | 1992 | 1992 | KSz HetMaN - Szopienice Katowice |
7 | (B) | 1 | 31 | 3.5 | II | Szczepanski, Slawomir | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
8 | (C) | 0 | 10 | 3.5 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
9 | (B) | 1 | 39 | 4.5 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
10 | (C) | 0 | 38 | 4.5 | III | Korcz, Daniel | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1733 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1769 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|