Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 25 | Rank. | 1839 |
Nazwisko Imię | Stepniewski, Jerzy | Tyt. | I |
Data ur. | 1932-03-29 | Klub | Gliwice |
Elo | 1839 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 55 | 1.0 | | Plonka, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
2 | (C) | 0 | 10 | 1.0 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
3 | (B) | 1 | 41 | 2.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
4 | (C) | 0 | 14 | 2.0 | I | Bien, Zygmunt | 2013 | 2013 | Tworóg |
5 | (B) | = | 40 | 2.5 | III | Korzonek, Marek | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
6 | (C) | 1 | 49 | 3.5 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
7 | (B) | 0 | 8 | 3.5 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
8 | (C) | = | 44 | 4.0 | III | Jablonski, Lechoslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
9 | (B) | 1 | 24 | 5.0 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
10 | (C) | + | 18 | 6.0 | I | Chmiel, Piotr | 1991 | 1991 | Bytom |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15346 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1759 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1719 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|