Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 2100 |
Nazwisko Imię | Janiszewski, Maciej | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1982-12-24 | Klub | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
Elo | 2100 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 39 | 1.0 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (C) | 1 | 26 | 2.0 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
3 | (B) | 0 | 4 | 2.0 | FM | Seifert, Henryk | 2217 | 2217 | Pion Łodygowice |
4 | (C) | 0 | 20 | 2.0 | I | Tchorzewski, Kazimierz | 1944 | 1944 | Dors Ruda Śląska |
5 | (B) | 0 | 27 | 2.0 | I | Kasperlik, Adam | 0 | 2000 | Związkowiec Katowice |
6 | (C) | 1 | 41 | 3.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
7 | (C) | 1 | 38 | 4.0 | III | Korcz, Daniel | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
8 | (B) | 1 | 23 | 5.0 | I | Salamon, Jan NW | 1873 | 1873 | Bryza Szczecin |
9 | (C) | 1 | 30 | 6.0 | II | Zielinski, Hubert | 0 | 1800 | Vitrosilicon Iłowa |
10 | (B) | 1 | 7 | 7.0 | | Damljanovic, Milos | 2150 | 2150 | Bytom |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18601 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2027 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1882 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|