Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | 1928 |
Nazwisko Imię | Moryson, Adrian | Tyt. | II+ |
Data ur. | 1986-08-21 | Klub | Związkowiec Katowice |
Elo | 1928 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 51 | 1.0 | IV | Pazdzio, Mateusz | 0 | 1400 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
2 | (C) | 0 | 6 | 1.0 | k+ | Malecki, Rafal | 2168 | 2168 | Victoria Chróścice |
3 | (B) | 1 | 39 | 2.0 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (C) | 0 | 10 | 2.0 | k | Banasik, Henryk | 2130 | 2130 | |
5 | (B) | 0 | 37 | 2.0 | III | Pietrucha, Jaroslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (C) | 1 | 45 | 3.0 | IV | Rajczyk, Robert | 0 | 1400 | LKS GOL-START Częstochowa |
7 | (B) | 0 | 27 | 3.0 | I | Kasperlik, Adam | 0 | 2000 | Związkowiec Katowice |
8 | (C) | 1 | 47 | 4.0 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
9 | (B) | 1 | 41 | 5.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
10 | (C) | 0 | 17 | 5.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1991 | 1991 | AKS Mikołów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17289 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1747 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1747 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|