Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 34 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Dziuba, Kazimierz | Tyt. | III |
Data ur. | 1936-04-21 | Klub | SdKN Rybnik |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 6 | 0.0 | k+ | Malecki, Rafal | 2168 | 2168 | Victoria Chróścice |
2 | (C) | 1 | 51 | 1.0 | IV | Pazdzio, Mateusz | 0 | 1400 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
3 | (B) | 0 | 18 | 1.0 | I | Chmiel, Piotr | 1991 | 1991 | Bytom |
4 | (C) | 1 | 45 | 2.0 | IV | Rajczyk, Robert | 0 | 1400 | LKS GOL-START Częstochowa |
5 | (C) | 0 | 19 | 2.0 | I | Buchowski, Adam | 1962 | 1962 | |
6 | (B) | 0 | 52 | 2.0 | IV | Korzus, Pawel | 0 | 1400 | MDK Kalety |
7 | (B) | 0 | 41 | 2.0 | III | Kolasa, Zbigniew | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
8 | (C) | 1 | 54 | 3.0 | V | Krysik, Mateusz | 0 | 1200 | MDK Kalety |
9 | (B) | 0 | 47 | 3.0 | IV | Bogawski, Pawel | 0 | 1400 | Lubliniec |
10 | (C) | 1 | 35 | 4.0 | III | Panczuk, Boleslaw NW | 0 | 1600 | Bryza Szczecin |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16121 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1538 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1611 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|