Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 1999 |
Nazwisko Imię | Rupik, Marek | Tyt. | I |
Data ur. | 1964-05-23 | Klub | MDK Kalety |
Elo | 1999 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 45 | 1.0 | IV | Rajczyk, Robert | 0 | 1400 | LKS GOL-START Częstochowa |
2 | (C) | 1 | 49 | 2.0 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
3 | (B) | 0 | 6 | 2.0 | k+ | Malecki, Rafal | 2168 | 2168 | Victoria Chróścice |
4 | (B) | 1 | 26 | 3.0 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
5 | (C) | 0 | 5 | 3.0 | k | Dudzinski, Pawel | 2203 | 2203 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe |
6 | (C) | = | 24 | 3.5 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
7 | (B) | 0 | 18 | 3.5 | I | Chmiel, Piotr | 1991 | 1991 | Bytom |
8 | (C) | 1 | 27 | 4.5 | I | Kasperlik, Adam | 0 | 2000 | Związkowiec Katowice |
9 | (B) | 1 | 38 | 5.5 | III | Korcz, Daniel | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
10 | (C) | 0 | 16 | 5.5 | I+ | Niedzwiedz, Marek | 1992 | 1992 | KSz HetMaN - Szopienice Katowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18428 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1893 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1857 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|