Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [5.0] | Dudzinski, Pawel | 0.5 - 0.5 | 4 | [5.5] | Seifert, Henryk |
2 | 9 | [5.0] | Widera, Jan | 0.5 - 0.5 | 6 | [5.0] | Malecki, Rafal |
3 | 7 | [5.0] | Damljanovic, Milos | 0.5 - 0.5 | 3 | [4.5] | Cherepov, Alexej |
4 | 19 | [4.0] | Buchowski, Adam | 1 - 0 | 28 | [4.5] | Ciula, Edward |
5 | 13 | [4.0] | Kliemt, Grzegorz | 1 - 0 | 1 | [4.0] | Polishchuk, Oleg |
6 | 17 | [4.0] | Blasiak, Miroslaw | 0 - 1 | 2 | [4.0] | Khamitskiy, Sergei |
7 | 22 | [4.0] | Ociepka, Tomasz | 0 - 1 | 12 | [4.0] | Sroka, Janusz |
8 | 25 | [3.5] | Stepniewski, Jerzy | 0 - 1 | 8 | [3.5] | Tworuszka, Sebastian |
9 | 15 | [3.5] | Rupik, Marek | 0 - 1 | 18 | [3.5] | Chmiel, Piotr |
10 | 37 | [3.5] | Pietrucha, Jaroslaw | 0 - 1 | 16 | [3.5] | Niedzwiedz, Marek |
11 | 38 | [3.5] | Korcz, Daniel | 0 - 1 | 11 | [3.0] | Janiszewski, Maciej |
12 | 30 | [3.0] | Zielinski, Hubert | 1 - 0 | 10 | [3.0] | Banasik, Henryk |
13 | 46 | [3.0] | Rus, Jacek | 0 - 1 | 14 | [3.0] | Bien, Zygmunt |
14 | 52 | [3.0] | Korzus, Pawel | 0 - 1 | 20 | [3.0] | Tchorzewski, Kazimierz |
15 | 21 | [3.0] | Moryson, Adrian | 0 - 1 | 27 | [3.0] | Kasperlik, Adam |
16 | 26 | [3.0] | Bielecki, Jan | 1 - 0 | 40 | [3.0] | Korzonek, Marek |
17 | 56 | [2.5] | Ben, Jaroslaw | 0.5 - 0.5 | 29 | [2.5] | Kotek, Jan |
18 | 32 | [2.5] | Kocur, Norbert | 1 - 0 | 31 | [2.5] | Szczepanski, Slawomir |
19 | 36 | [2.5] | Krzempek, Krystian | 0 - 1 | 44 | [2.5] | Jablonski, Lechoslaw |
20 | 43 | [2.5] | Klama, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 49 | [2.5] | Krysik, Miroslaw |
21 | 58 | [2.5] | Galios, Andrzej | 0 - 1 | 33 | [2.0] | Jany, Mariusz |
22 | 34 | [2.0] | Dziuba, Kazimierz | 0 - 1 | 41 | [2.0] | Kolasa, Zbigniew |
23 | 53 | [2.0] | Pawlowicz, Jerzy | 0 - 1 | 39 | [2.0] | Bogacki, Henryk |
24 | 42 | [1.5] | Skolik, Boleslaw | 0 - 1 | 45 | [2.0] | Rajczyk, Robert |
25 | 48 | [1.5] | Friedrich, Marek | 0 - 1 | 54 | [1.5] | Krysik, Mateusz |
26 | 51 | [1.0] | Pazdzio, Mateusz | 1 - 0 | 55 | [1.0] | Plonka, Mateusz |
27 | 23 | [3.5] | Salamon, Jan NW | 0.5 - 0.5 | 24 | [3.5] | Miklus, Mateusz |
28 | 35 | [2.0] | Panczuk, Boleslaw NW | 0 - 1 | 47 | [2.0] | Bogawski, Pawel |
|
Pauzuje nr: 50 [1.0] Reka, Jozef (+1.0 pkt)
|
|