Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [5.0] | Seifert, Henryk | 0.5 - 0.5 | 3 | [4.0] | Cherepov, Alexej |
2 | 1 | [4.0] | Polishchuk, Oleg | 0 - 1 | 6 | [4.0] | Malecki, Rafal |
3 | 2 | [4.0] | Khamitskiy, Sergei | 0 - 1 | 5 | [4.0] | Dudzinski, Pawel |
4 | 12 | [4.0] | Sroka, Janusz | 0 - 1 | 7 | [4.0] | Damljanovic, Milos |
5 | 8 | [3.5] | Tworuszka, Sebastian | 0 - 1 | 9 | [4.0] | Widera, Jan |
6 | 10 | [3.0] | Banasik, Henryk | 0 - 1 | 19 | [3.0] | Buchowski, Adam |
7 | 20 | [3.0] | Tchorzewski, Kazimierz | 0 - 1 | 13 | [3.0] | Kliemt, Grzegorz |
8 | 14 | [3.0] | Bien, Zygmunt | 0 - 1 | 22 | [3.0] | Ociepka, Tomasz |
9 | 24 | [3.0] | Miklus, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 15 | [3.0] | Rupik, Marek |
10 | 27 | [3.0] | Kasperlik, Adam | 0 - 1 | 17 | [3.0] | Blasiak, Miroslaw |
11 | 18 | [3.0] | Chmiel, Piotr | 0.5 - 0.5 | 37 | [3.0] | Pietrucha, Jaroslaw |
12 | 16 | [2.5] | Niedzwiedz, Marek | 1 - 0 | 32 | [2.5] | Kocur, Norbert |
13 | 49 | [2.5] | Krysik, Miroslaw | 0 - 1 | 25 | [2.5] | Stepniewski, Jerzy |
14 | 40 | [2.5] | Korzonek, Marek | 0.5 - 0.5 | 30 | [2.5] | Zielinski, Hubert |
15 | 31 | [2.5] | Szczepanski, Slawomir | 0 - 1 | 38 | [2.5] | Korcz, Daniel |
16 | 41 | [2.0] | Kolasa, Zbigniew | 0 - 1 | 11 | [2.0] | Janiszewski, Maciej |
17 | 45 | [2.0] | Rajczyk, Robert | 0 - 1 | 21 | [2.0] | Moryson, Adrian |
18 | 39 | [2.0] | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | 26 | [2.0] | Bielecki, Jan |
19 | 29 | [2.0] | Kotek, Jan | 0.5 - 0.5 | 36 | [2.0] | Krzempek, Krystian |
20 | 33 | [2.0] | Jany, Mariusz | 0 - 1 | 46 | [2.0] | Rus, Jacek |
21 | 34 | [2.0] | Dziuba, Kazimierz | 0 - 1 | 52 | [2.0] | Korzus, Pawel |
22 | 47 | [2.0] | Bogawski, Pawel | 0 - 1 | 43 | [1.5] | Klama, Andrzej |
23 | 42 | [1.5] | Skolik, Boleslaw | 0 - 1 | 56 | [1.5] | Ben, Jaroslaw |
24 | 44 | [1.5] | Jablonski, Lechoslaw | 1 - 0 | 48 | [1.5] | Friedrich, Marek |
25 | 58 | [1.5] | Galios, Andrzej | 1 - 0 | 54 | [1.5] | Krysik, Mateusz |
26 | 50 | [1.0] | Reka, Jozef | 0 - 1 | 53 | [1.0] | Pawlowicz, Jerzy |
27 | 28 | [3.5] | Ciula, Edward | 1 - 0 | 23 | [3.5] | Salamon, Jan NW |
28 | 55 | [1.0] | Plonka, Mateusz | 0 - 1 | 35 | [1.0] | Panczuk, Boleslaw NW |
|
Pauzuje nr: 51 [0.0] Pazdzio, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|