Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 16 | [1.0] | Niedzwiedz, Marek | 0 - 1 | 1 | [1.0] | Polishchuk, Oleg |
2 | 18 | [1.0] | Chmiel, Piotr | 0 - 1 | 3 | [1.0] | Cherepov, Alexej |
3 | 4 | [1.0] | Seifert, Henryk | 1 - 0 | 17 | [1.0] | Blasiak, Miroslaw |
4 | 20 | [1.0] | Tchorzewski, Kazimierz | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Dudzinski, Pawel |
5 | 6 | [1.0] | Malecki, Rafal | 1 - 0 | 21 | [1.0] | Moryson, Adrian |
6 | 22 | [1.0] | Ociepka, Tomasz | 0 - 1 | 7 | [1.0] | Damljanovic, Milos |
7 | 24 | [1.0] | Miklus, Mateusz | 0 - 1 | 9 | [1.0] | Widera, Jan |
8 | 10 | [1.0] | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Stepniewski, Jerzy |
9 | 26 | [1.0] | Bielecki, Jan | 0 - 1 | 11 | [1.0] | Janiszewski, Maciej |
10 | 12 | [1.0] | Sroka, Janusz | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Kasperlik, Adam |
11 | 28 | [1.0] | Ciula, Edward | 1 - 0 | 13 | [1.0] | Kliemt, Grzegorz |
12 | 14 | [1.0] | Bien, Zygmunt | 0.5 - 0.5 | 30 | [1.0] | Zielinski, Hubert |
13 | 49 | [1.0] | Krysik, Miroslaw | 0 - 1 | 15 | [1.0] | Rupik, Marek |
14 | 2 | [0.0] | Khamitskiy, Sergei | 1 - 0 | 43 | [0.0] | Klama, Andrzej |
15 | 44 | [0.0] | Jablonski, Lechoslaw | 0 - 1 | 19 | [0.0] | Buchowski, Adam |
16 | 29 | [0.0] | Kotek, Jan | 1 - 0 | 45 | [0.0] | Rajczyk, Robert |
17 | 31 | [0.0] | Szczepanski, Slawomir | 1 - 0 | 46 | [0.0] | Rus, Jacek |
18 | 47 | [0.0] | Bogawski, Pawel | 0.5 - 0.5 | 32 | [0.0] | Kocur, Norbert |
19 | 33 | [0.0] | Jany, Mariusz | 0.5 - 0.5 | 48 | [0.0] | Friedrich, Marek |
20 | 51 | [0.0] | Pazdzio, Mateusz | 0 - 1 | 34 | [0.0] | Dziuba, Kazimierz |
21 | 53 | [0.0] | Pawlowicz, Jerzy | 0 - 1 | 36 | [0.0] | Krzempek, Krystian |
22 | 37 | [0.0] | Pietrucha, Jaroslaw | 1 - 0 | 52 | [0.0] | Korzus, Pawel |
23 | 55 | [0.0] | Plonka, Mateusz | 0 - 1 | 38 | [0.0] | Korcz, Daniel |
24 | 39 | [0.0] | Bogacki, Henryk | 1 - 0 | 54 | [0.0] | Krysik, Mateusz |
25 | 57 | [0.0] | Mazur, Artur | 0 - 1 | 40 | [0.0] | Korzonek, Marek |
26 | 41 | [0.0] | Kolasa, Zbigniew | 1 - 0 | 56 | [0.0] | Ben, Jaroslaw |
27 | 8 | [1.0] | Tworuszka, Sebastian | 0 - 1 | 23 | [1.0] | Salamon, Jan NW |
28 | 35 | [0.0] | Panczuk, Boleslaw NW | 1 - 0 | 50 | [0.0] | Reka, Jozef |
|
Pauzuje nr: 58 [0.0] Galios, Andrzej (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 42.Skolik, Boleslaw
|
|