Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [7.5] | Malecki, Rafal | 0 - 1 | 2 | [7.0] | Khamitskiy, Sergei |
2 | 4 | [7.0] | Seifert, Henryk | 1 - 0 | 1 | [6.0] | Polishchuk, Oleg |
3 | 3 | [6.5] | Cherepov, Alexej | 0.5 - 0.5 | 13 | [6.5] | Kliemt, Grzegorz |
4 | 11 | [6.0] | Janiszewski, Maciej | 1 - 0 | 7 | [6.5] | Damljanovic, Milos |
5 | 5 | [6.0] | Dudzinski, Pawel | 0 - 1 | 9 | [6.0] | Widera, Jan |
6 | 8 | [5.5] | Tworuszka, Sebastian | 1 - 0 | 12 | [6.0] | Sroka, Janusz |
7 | 16 | [5.5] | Niedzwiedz, Marek | 1 - 0 | 15 | [5.5] | Rupik, Marek |
8 | 14 | [5.0] | Bien, Zygmunt | 0.5 - 0.5 | 28 | [5.5] | Ciula, Edward |
9 | 17 | [5.0] | Blasiak, Miroslaw | 1 - 0 | 21 | [5.0] | Moryson, Adrian |
10 | 18 | [5.0] | Chmiel, Piotr | - / + | 25 | [5.0] | Stepniewski, Jerzy |
11 | 20 | [5.0] | Tchorzewski, Kazimierz | 0 - 1 | 19 | [5.0] | Buchowski, Adam |
12 | 22 | [5.0] | Ociepka, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 30 | [5.0] | Zielinski, Hubert |
13 | 37 | [4.5] | Pietrucha, Jaroslaw | 0.5 - 0.5 | 26 | [4.5] | Bielecki, Jan |
14 | 49 | [4.5] | Krysik, Miroslaw | 0 - 1 | 31 | [4.5] | Szczepanski, Slawomir |
15 | 38 | [4.5] | Korcz, Daniel | 1 - 0 | 32 | [4.5] | Kocur, Norbert |
16 | 24 | [4.0] | Miklus, Mateusz | 1 - 0 | 43 | [4.0] | Klama, Andrzej |
17 | 45 | [4.0] | Rajczyk, Robert | 0 - 1 | 27 | [4.0] | Kasperlik, Adam |
18 | 33 | [4.0] | Jany, Mariusz | 0 - 1 | 56 | [4.0] | Ben, Jaroslaw |
19 | 41 | [4.0] | Kolasa, Zbigniew | 0 - 1 | 40 | [4.0] | Korzonek, Marek |
20 | 47 | [4.0] | Bogawski, Pawel | 0 - 1 | 36 | [3.5] | Krzempek, Krystian |
21 | 39 | [3.5] | Bogacki, Henryk | 1 - 0 | 48 | [3.5] | Friedrich, Marek |
22 | 46 | [3.5] | Rus, Jacek | 1 - 0 | 42 | [3.5] | Skolik, Boleslaw |
23 | 29 | [3.0] | Kotek, Jan | 1 - 0 | 52 | [3.0] | Korzus, Pawel |
24 | 51 | [3.0] | Pazdzio, Mateusz | 1 - 0 | 53 | [3.0] | Pawlowicz, Jerzy |
25 | 54 | [2.5] | Krysik, Mateusz | 1 - 0 | 50 | [3.0] | Reka, Jozef |
26 | 58 | [2.5] | Galios, Andrzej | 1 - 0 | 55 | [1.0] | Plonka, Mateusz |
27 | 44 | [5.0] | Jablonski, Lechoslaw | 0.5 - 0.5 | 23 | [4.5] | Salamon, Jan NW |
28 | 35 | [3.0] | Panczuk, Boleslaw NW | 0 - 1 | 34 | [3.0] | Dziuba, Kazimierz |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 10.Banasik, Henryk
|
|