Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Polishchuk, Oleg | 1 - 0 | 29 | [0.0] | Kotek, Jan |
2 | 30 | [0.0] | Zielinski, Hubert | 1 - 0 | 2 | [0.0] | Khamitskiy, Sergei |
3 | 3 | [0.0] | Cherepov, Alexej | 1 - 0 | 31 | [0.0] | Szczepanski, Slawomir |
4 | 32 | [0.0] | Kocur, Norbert | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Seifert, Henryk |
5 | 5 | [0.0] | Dudzinski, Pawel | 1 - 0 | 33 | [0.0] | Jany, Mariusz |
6 | 34 | [0.0] | Dziuba, Kazimierz | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Malecki, Rafal |
7 | 36 | [0.0] | Krzempek, Krystian | 0 - 1 | 8 | [0.0] | Tworuszka, Sebastian |
8 | 9 | [0.0] | Widera, Jan | 1 - 0 | 37 | [0.0] | Pietrucha, Jaroslaw |
9 | 38 | [0.0] | Korcz, Daniel | 0 - 1 | 10 | [0.0] | Banasik, Henryk |
10 | 11 | [0.0] | Janiszewski, Maciej | 1 - 0 | 39 | [0.0] | Bogacki, Henryk |
11 | 40 | [0.0] | Korzonek, Marek | 0 - 1 | 12 | [0.0] | Sroka, Janusz |
12 | 13 | [0.0] | Kliemt, Grzegorz | 1 - 0 | 41 | [0.0] | Kolasa, Zbigniew |
13 | 43 | [0.0] | Klama, Andrzej | 0 - 1 | 14 | [0.0] | Bien, Zygmunt |
14 | 15 | [0.0] | Rupik, Marek | 1 - 0 | 45 | [0.0] | Rajczyk, Robert |
15 | 46 | [0.0] | Rus, Jacek | 0 - 1 | 16 | [0.0] | Niedzwiedz, Marek |
16 | 17 | [0.0] | Blasiak, Miroslaw | 1 - 0 | 47 | [0.0] | Bogawski, Pawel |
17 | 48 | [0.0] | Friedrich, Marek | 0 - 1 | 18 | [0.0] | Chmiel, Piotr |
18 | 19 | [0.0] | Buchowski, Adam | 0 - 1 | 49 | [0.0] | Krysik, Miroslaw |
19 | 50 | [0.0] | Reka, Jozef | 0 - 1 | 20 | [0.0] | Tchorzewski, Kazimierz |
20 | 21 | [0.0] | Moryson, Adrian | 1 - 0 | 51 | [0.0] | Pazdzio, Mateusz |
21 | 52 | [0.0] | Korzus, Pawel | 0 - 1 | 22 | [0.0] | Ociepka, Tomasz |
22 | 54 | [0.0] | Krysik, Mateusz | 0 - 1 | 24 | [0.0] | Miklus, Mateusz |
23 | 25 | [0.0] | Stepniewski, Jerzy | 1 - 0 | 55 | [0.0] | Plonka, Mateusz |
24 | 56 | [0.0] | Ben, Jaroslaw | 0 - 1 | 26 | [0.0] | Bielecki, Jan |
25 | 27 | [0.0] | Kasperlik, Adam | 1 - 0 | 57 | [0.0] | Mazur, Artur |
26 | 58 | [0.0] | Galios, Andrzej | 0 - 1 | 28 | [0.0] | Ciula, Edward |
27 | 7 | [0.0] | Damljanovic, Milos | 1 - 0 | 35 | [0.0] | Panczuk, Boleslaw NW |
28 | 23 | [0.0] | Salamon, Jan NW | 1 - 0 | 53 | [0.0] | Pawlowicz, Jerzy |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 42.Skolik, Boleslaw
|
|