Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 2 | [7.0] | k+ | 2226 | Polishchuk, Oleg | 0.5 - 0.5 | 4 | [6.0] | k+ | 2175 | Małecki, Rafał |
2 | 3 | [5.5] | k | 2183 | Szczyrba, Daniel | 1 - 0 | 6 | [6.0] | k | 2171 | Czernicki, Bogdan |
3 | 9 | [6.0] | I++ | 2132 | Bartkowiak, Damian | 1 - 0 | 13 | [5.5] | | 2075 | Breuer, Falk |
4 | 28 | [5.5] | II | 1800 | Jacel, Łukasz | 0.5 - 0.5 | 1 | [5.5] | k | 2230 | Banasik, Marian |
5 | 12 | [5.5] | I+ | 2079 | Noga, Józef | 1 - 0 | 7 | [5.5] | I++ | 2171 | Sroka, Janusz |
6 | 10 | [5.0] | | 2127 | Andrae, Dirk | 0 - 1 | 8 | [5.5] | k | 2143 | Widera, Jan |
7 | 30 | [5.0] | II | 1800 | Falkowski, Dawid | 1 - 0 | 5 | [5.0] | k | 2175 | Banasik, Henryk |
8 | 14 | [5.0] | I++ | 2048 | Kulpiński, Piotr | 0.5 - 0.5 | 25 | [5.0] | II+ | 1800 | Ciuła, Edward |
9 | 24 | [5.0] | I | 2000 | Andrzejczak, Kazimierz | 0 - 1 | 17 | [5.0] | I | 1993 | Sowa, Bernard |
10 | 15 | [4.5] | I | 2000 | Rupik, Marek | 1 - 0 | 29 | [4.5] | II | 1800 | Miklus, Mateusz |
11 | 18 | [4.5] | I | 1967 | Chmiel, Piotr | 1 - 0 | 32 | [4.5] | II | 1800 | Gwóźdź, Benedykt |
12 | 20 | [4.5] | II+ | 1931 | Tchórzewski, Kazimierz | 1 - 0 | 31 | [4.5] | II | 1800 | Kaźmierski, Adam |
13 | 35 | [4.5] | II | 1800 | Ronke, Robert | 1 - 0 | 21 | [4.5] | I | 1881 | Stępniewski, Jerzy |
14 | 41 | [4.5] | III | 1600 | Kokot, Remigiusz | 0.5 - 0.5 | 23 | [4.5] | I | 2000 | Kubieniec, Janusz |
15 | 49 | [4.0] | IV | 1400 | Korzonek, Marek | 0 - 1 | 16 | [4.0] | I | 1999 | Buchowski, Adam |
16 | 19 | [4.0] | I | 1932 | Michalski, Edmund | 0.5 - 0.5 | 33 | [4.0] | II | 1800 | Lechowski, Antoni |
17 | 22 | [4.0] | II | 1765 | Gabrysiak, Kinga | 1 - 0 | 34 | [4.0] | II | 1800 | Bielecki, Jan |
18 | 36 | [3.5] | II | 1800 | Graczyk, Damian | 0 - 1 | 38 | [4.0] | III | 1600 | Graczyk, Konrad |
19 | 43 | [3.5] | III | 1600 | Mroczek, Kamil | 0 - 1 | 27 | [3.5] | II | 1800 | Połap, Miroslaw |
20 | 42 | [3.5] | III | 1600 | Pietrucha, Jarosław | 1 - 0 | 37 | [3.5] | III | 1600 | Bogacki, Henryk |
21 | 40 | [3.5] | III | 1600 | Skolik, Bolesław | 0 - 1 | 58 | [3.5] | | 1000 | Rajczyk, Robert |
22 | 59 | [3.5] | | 1000 | Rus, Jacek | 0 - 1 | 54 | [3.5] | | 1000 | Ręka, Józef |
23 | 26 | [3.0] | II | 1800 | Jany, Mariusz | 0.5 - 0.5 | 62 | [3.5] | | 1000 | Piech, Mateusz |
24 | 55 | [3.0] | | 1000 | Śliwa, Agata | 0 - 1 | 44 | [3.0] | III | 1400 | Graczyk, Natalia |
25 | 57 | [3.0] | | 1000 | Piech, Paweł | 0 - 1 | 46 | [3.0] | IV | 1400 | Pawłowicz, Jerzy |
26 | 45 | [2.5] | IV | 1400 | Miklus, Miłosz | 0 - 1 | 47 | [2.5] | IV | 1400 | Mroczek, Henryk |
27 | 48 | [2.5] | IV | 1400 | Korzus, Paweł | 1 - 0 | 52 | [2.5] | | 1000 | Krysik, Mirosław |
28 | 50 | [2.5] | V | 1200 | Friedrich, Marek | 1 - 0 | 51 | [2.0] | | 1000 | Zych, Marek |
29 | 61 | [2.0] | | 1000 | Krysik, Mateusz | 1 - 0 | 53 | [1.0] | | 1000 | Płonka, Mateusz |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 11.Łukaszek, Stanisław Wycofany z kojarzenia nr: 39.Klama, Andrzej Wycofany z kojarzenia nr: 60.Czarnecki, Nathalie
|
|