Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 2171 |
Nazwisko Imię | Czernicki, Bogdan | Tyt. | k |
Data ur. | - - | Klub | Parnas Stara Wieś |
Elo | 2171 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 37 | 1.0 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (C) | 1 | 23 | 2.0 | I | Kubieniec, Janusz | 0 | 2000 | Roszada Gliwice |
3 | (B) | 1 | 11 | 3.0 | I | Łukaszek, Stanisław | 2104 | 2104 | Szombierki Bytom |
4 | (C) | = | 1 | 3.5 | k | Banasik, Marian | 2230 | 2230 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
5 | (B) | 1 | 5 | 4.5 | k | Banasik, Henryk | 2175 | 2175 | Szombierki Bytom |
6 | (B) | = | 2 | 5.0 | k+ | Polishchuk, Oleg | 2226 | 2226 | GKS Pniówek Pawłowice / Ukraina |
7 | (C) | = | 4 | 5.5 | k+ | Małecki, Rafał | 2175 | 2175 | LZS Victoria Chróścice |
8 | (B) | = | 9 | 6.0 | I++ | Bartkowiak, Damian | 2132 | 2132 | MTS 64 Mosina |
9 | (C) | 0 | 3 | 6.0 | k | Szczyrba, Daniel | 2183 | 2183 | AKS Mikołów |
10 | (C) | 1 | 17 | 7.0 | I | Sowa, Bernard | 1993 | 1993 | MAT Grzybowice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20818 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2235 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 2090 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|