Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 2075 |
Nazwisko Imię | Breuer, Falk | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | * Drezno / Niemcy * |
Elo | 2075 | Fed. | GER |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 44 | 1.0 | III | Graczyk, Natalia | 0 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa |
2 | (B) | 0 | 28 | 1.0 | II | Jacel, Łukasz | 0 | 1800 | Carbo-Gliwice Gliwice |
3 | (C) | = | 34 | 1.5 | II | Bielecki, Jan | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (B) | 1 | 62 | 2.5 | | Piech, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
5 | (C) | = | 22 | 3.0 | II | Gabrysiak, Kinga | 1765 | 1765 | MAT Grzybowice |
6 | (B) | 1 | 26 | 4.0 | II | Jany, Mariusz | 0 | 1800 | Niestowarzyszony |
7 | (C) | = | 15 | 4.5 | I | Rupik, Marek | 2000 | 2000 | MDK Kalety |
8 | (B) | 1 | 18 | 5.5 | I | Chmiel, Piotr | 1967 | 1967 | Bytom |
9 | (C) | 0 | 9 | 5.5 | I++ | Bartkowiak, Damian | 2132 | 2132 | MTS 64 Mosina |
10 | (B) | 1 | 20 | 6.5 | II+ | Tchórzewski, Kazimierz | 1931 | 1931 | Dors Ruda Śląska |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17595 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1898 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1789 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|