Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 29 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Miklus, Mateusz | Tyt. | II |
Data ur. | - - | Klub | LKS GOL-START Częstochowa |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 60 | 1.0 | | Czarnecki, Nathalie | 0 | 1000 | * Szwecja * |
2 | (B) | 0 | 12 | 1.0 | I+ | Noga, Józef | 2079 | 2079 | Tęcza Tarnowskie Góry |
3 | (C) | 1 | 46 | 2.0 | IV | Pawłowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Carbo-Gliwice Gliwice |
4 | (B) | 0 | 16 | 2.0 | I | Buchowski, Adam | 1999 | 1999 | Dors Ruda Śląska |
5 | (C) | 1 | 62 | 3.0 | | Piech, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
6 | (B) | = | 18 | 3.5 | I | Chmiel, Piotr | 1967 | 1967 | Bytom |
7 | (C) | 1 | 20 | 4.5 | II+ | Tchórzewski, Kazimierz | 1931 | 1931 | Dors Ruda Śląska |
8 | (B) | 0 | 28 | 4.5 | II | Jacel, Łukasz | 0 | 1800 | Carbo-Gliwice Gliwice |
9 | (C) | 0 | 15 | 4.5 | I | Rupik, Marek | 2000 | 2000 | MDK Kalety |
10 | (B) | 1 | 42 | 5.5 | III | Pietrucha, Jarosław | 0 | 1600 | Tęcza Tarnowskie Góry |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16776 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1725 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1689 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|