Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 33 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Lechowski, Antoni | Tyt. | II |
Data ur. | - - | Klub | Tęcza Tarnowskie Góry |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | k+ | Polishchuk, Oleg | 2226 | 2226 | GKS Pniówek Pawłowice / Ukraina |
2 | (B) | 1 | 50 | 1.0 | V | Friedrich, Marek | 0 | 1200 | Tęcza Tarnowskie Góry |
3 | (C) | 0 | 18 | 1.0 | I | Chmiel, Piotr | 1967 | 1967 | Bytom |
4 | (B) | 1 | 44 | 2.0 | III | Graczyk, Natalia | 0 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa |
5 | (C) | 0 | 20 | 2.0 | II+ | Tchórzewski, Kazimierz | 1931 | 1931 | Dors Ruda Śląska |
6 | (B) | 1 | 49 | 3.0 | IV | Korzonek, Marek | 0 | 1400 | Sparta Lubliniec |
7 | (C) | 0 | 22 | 3.0 | II | Gabrysiak, Kinga | 1765 | 1765 | MAT Grzybowice |
8 | (B) | 1 | 26 | 4.0 | II | Jany, Mariusz | 0 | 1800 | Niestowarzyszony |
9 | (C) | = | 19 | 4.5 | I | Michalski, Edmund | 1932 | 1932 | Gliwice |
10 | (C) | 0 | 21 | 4.5 | I | Stępniewski, Jerzy | 1881 | 1881 | Niestowarzyszony |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17502 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1719 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1755 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|