Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Falkowski, Dawid | Tyt. | II |
Data ur. | - - | Klub | Dąbrowa Górnicza |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 61 | 1.0 | | Krysik, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
2 | (C) | 0 | 17 | 1.0 | I | Sowa, Bernard | 1993 | 1993 | MAT Grzybowice |
3 | (B) | 1 | 43 | 2.0 | III | Mroczek, Kamil | 0 | 1600 | MAT Grzybowice |
4 | (C) | 0 | 15 | 2.0 | I | Rupik, Marek | 2000 | 2000 | MDK Kalety |
5 | (B) | 1 | 55 | 3.0 | | Śliwa, Agata | 0 | 1000 | Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (B) | 1 | 16 | 4.0 | I | Buchowski, Adam | 1999 | 1999 | Dors Ruda Śląska |
7 | (C) | 0 | 12 | 4.0 | I+ | Noga, Józef | 2079 | 2079 | Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (C) | 1 | 38 | 5.0 | III | Graczyk, Konrad | 0 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa |
9 | (B) | 1 | 5 | 6.0 | k | Banasik, Henryk | 2175 | 2175 | Szombierki Bytom |
10 | (C) | = | 1 | 6.5 | k | Banasik, Marian | 2230 | 2230 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17676 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1880 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1771 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|