Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | 1765 |
Nazwisko Imię | Gabrysiak, Kinga | Tyt. | II |
Data ur. | - - | Klub | MAT Grzybowice |
Elo | 1765 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 53 | 1.0 | | Płonka, Mateusz | 0 | 1000 | MDK Kalety |
2 | (C) | 0 | 7 | 1.0 | I++ | Sroka, Janusz | 2171 | 2171 | Szombierki Bytom |
3 | (B) | = | 37 | 1.5 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (C) | 1 | 31 | 2.5 | II | Kaźmierski, Adam | 0 | 1800 | MDK Kalety |
5 | (B) | = | 13 | 3.0 | | Breuer, Falk | 2075 | 2075 | * Drezno / Niemcy * |
6 | (C) | 0 | 5 | 3.0 | k | Banasik, Henryk | 2175 | 2175 | Szombierki Bytom |
7 | (B) | 1 | 33 | 4.0 | II | Lechowski, Antoni | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
8 | (C) | 0 | 17 | 4.0 | I | Sowa, Bernard | 1993 | 1993 | MAT Grzybowice |
9 | (B) | 1 | 34 | 5.0 | II | Bielecki, Jan | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
10 | (C) | = | 16 | 5.5 | I | Buchowski, Adam | 1999 | 1999 | Dors Ruda Śląska |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18413 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1871 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1835 | Norma na kategorię PZSZACH: | I |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|