Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | 2079 |
Nazwisko Imię | Noga, Józef | Tyt. | I+ |
Data ur. | - - | Klub | Tęcza Tarnowskie Góry |
Elo | 2079 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 43 | 1.0 | III | Mroczek, Kamil | 0 | 1600 | MAT Grzybowice |
2 | (C) | 1 | 29 | 2.0 | II | Miklus, Mateusz | 0 | 1800 | LKS GOL-START Częstochowa |
3 | (B) | 0 | 5 | 2.0 | k | Banasik, Henryk | 2175 | 2175 | Szombierki Bytom |
4 | (C) | = | 25 | 2.5 | II+ | Ciuła, Edward | 0 | 1800 | Sosnowiec |
5 | (B) | 1 | 21 | 3.5 | I | Stępniewski, Jerzy | 1881 | 1881 | Niestowarzyszony |
6 | (C) | = | 15 | 4.0 | I | Rupik, Marek | 2000 | 2000 | MDK Kalety |
7 | (B) | 1 | 30 | 5.0 | II | Falkowski, Dawid | 0 | 1800 | Dąbrowa Górnicza |
8 | (C) | = | 1 | 5.5 | k | Banasik, Marian | 2230 | 2230 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
9 | (B) | 1 | 7 | 6.5 | I++ | Sroka, Janusz | 2171 | 2171 | Szombierki Bytom |
10 | (B) | = | 2 | 7.0 | k+ | Polishchuk, Oleg | 2226 | 2226 | GKS Pniówek Pawłowice / Ukraina |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19683 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2124 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1979 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|