Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 25 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Ciuła, Edward | Tyt. | II+ |
Data ur. | - - | Klub | Sosnowiec |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 56 | 1.0 | | Wanot, Wojciech | 0 | 1000 | Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (B) | 0 | 8 | 1.0 | k | Widera, Jan | 2143 | 2143 | Roszada Gliwice |
3 | (C) | 1 | 42 | 2.0 | III | Pietrucha, Jarosław | 0 | 1600 | Tęcza Tarnowskie Góry |
4 | (B) | = | 12 | 2.5 | I+ | Noga, Józef | 2079 | 2079 | Tęcza Tarnowskie Góry |
5 | (C) | 0 | 34 | 2.5 | II | Bielecki, Jan | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
6 | (B) | = | 38 | 3.0 | III | Graczyk, Konrad | 0 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa |
7 | (C) | 1 | 44 | 4.0 | III | Graczyk, Natalia | 0 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa |
8 | (B) | 1 | 32 | 5.0 | II | Gwóźdź, Benedykt | 0 | 1800 | Tarnowskie Góry |
9 | (C) | = | 14 | 5.5 | I++ | Kulpiński, Piotr | 2048 | 2048 | ATUT Nysa |
10 | (B) | 1 | 15 | 6.5 | I | Rupik, Marek | 2000 | 2000 | MDK Kalety |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17470 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1861 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1752 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|