Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 2175 |
Nazwisko Imię | Małecki, Rafał | Tyt. | k+ |
Data ur. | - - | Klub | LZS Victoria Chróścice |
Elo | 2175 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 35 | 1.0 | II | Ronke, Robert | 0 | 1800 | MAT Grzybowice |
2 | (C) | = | 21 | 1.5 | I | Stępniewski, Jerzy | 1881 | 1881 | Niestowarzyszony |
3 | (B) | 1 | 17 | 2.5 | I | Sowa, Bernard | 1993 | 1993 | MAT Grzybowice |
4 | (C) | 1 | 7 | 3.5 | I++ | Sroka, Janusz | 2171 | 2171 | Szombierki Bytom |
5 | (B) | = | 1 | 4.0 | k | Banasik, Marian | 2230 | 2230 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
6 | (C) | = | 3 | 4.5 | k | Szczyrba, Daniel | 2183 | 2183 | AKS Mikołów |
7 | (B) | = | 6 | 5.0 | k | Czernicki, Bogdan | 2171 | 2171 | Parnas Stara Wieś |
8 | (C) | 1 | 5 | 6.0 | k | Banasik, Henryk | 2175 | 2175 | Szombierki Bytom |
9 | (C) | = | 2 | 6.5 | k+ | Polishchuk, Oleg | 2226 | 2226 | GKS Pniówek Pawłowice / Ukraina |
10 | (B) | 1 | 8 | 7.5 | k | Widera, Jan | 2143 | 2143 | Roszada Gliwice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20973 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2287 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
Ranking średni (Rar): | 2105 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|