Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 39 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Klama, Andrzej | Tyt. | III |
Data ur. | - - | Klub | PKSz Lubliniec |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9743 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1318 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 1418 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|