Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 2183 |
Nazwisko Imię | Szczyrba, Daniel | Tyt. | k |
Data ur. | - - | Klub | AKS Mikołów |
Elo | 2183 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 34 | 1.0 | II | Bielecki, Jan | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (B) | 1 | 18 | 2.0 | I | Chmiel, Piotr | 1967 | 1967 | Bytom |
3 | (C) | 1 | 10 | 3.0 | | Andrae, Dirk | 2127 | 2127 | * Drezno / Niemcy * |
4 | (B) | 1 | 28 | 4.0 | II | Jacel, Łukasz | 0 | 1800 | Carbo-Gliwice Gliwice |
5 | (C) | 0 | 2 | 4.0 | k+ | Polishchuk, Oleg | 2226 | 2226 | GKS Pniówek Pawłowice / Ukraina |
6 | (B) | = | 4 | 4.5 | k+ | Małecki, Rafał | 2175 | 2175 | LZS Victoria Chróścice |
7 | (C) | 0 | 8 | 4.5 | k | Widera, Jan | 2143 | 2143 | Roszada Gliwice |
8 | (B) | 1 | 15 | 5.5 | I | Rupik, Marek | 2000 | 2000 | MDK Kalety |
9 | (B) | 1 | 6 | 6.5 | k | Czernicki, Bogdan | 2171 | 2171 | Parnas Stara Wieś |
10 | (C) | 1 | 9 | 7.5 | I++ | Bartkowiak, Damian | 2132 | 2132 | MTS 64 Mosina |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20541 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2248 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
Ranking średni (Rar): | 2066 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|