Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 1932 |
Nazwisko Imię | Michalski, Edmund | Tyt. | I |
Data ur. | - - | Klub | Gliwice |
Elo | 1932 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | = | 50 | 0.5 | V | Friedrich, Marek | 0 | 1200 | Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (B) | 1 | 48 | 1.5 | IV | Korzus, Paweł | 0 | 1400 | MDK Kalety |
3 | (C) | 0 | 28 | 1.5 | II | Jacel, Łukasz | 0 | 1800 | Carbo-Gliwice Gliwice |
4 | (B) | 0 | 34 | 1.5 | II | Bielecki, Jan | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
5 | (C) | = | 49 | 2.0 | IV | Korzonek, Marek | 0 | 1400 | Sparta Lubliniec |
6 | (B) | 0 | 44 | 2.0 | III | Graczyk, Natalia | 0 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa |
7 | (B) | 1 | 47 | 3.0 | IV | Mroczek, Henryk | 0 | 1400 | MAT Grzybowice |
8 | (C) | 1 | 46 | 4.0 | IV | Pawłowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Carbo-Gliwice Gliwice |
9 | (B) | = | 33 | 4.5 | II | Lechowski, Antoni | 0 | 1800 | Tęcza Tarnowskie Góry |
10 | (C) | 1 | 41 | 5.5 | III | Kokot, Remigiusz | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1594 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1558 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|