Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 8 | [5.5] | k | 2143 | Widera, Jan | 0 - 1 | 2 | [6.0] | k+ | 2226 | Polishchuk, Oleg |
2 | 6 | [5.5] | k | 2171 | Czernicki, Bogdan | 0.5 - 0.5 | 9 | [5.5] | I++ | 2132 | Bartkowiak, Damian |
3 | 1 | [5.0] | k | 2230 | Banasik, Marian | 0.5 - 0.5 | 12 | [5.0] | I+ | 2079 | Noga, Józef |
4 | 5 | [5.0] | k | 2175 | Banasik, Henryk | 0 - 1 | 4 | [5.0] | k+ | 2175 | Małecki, Rafał |
5 | 7 | [4.5] | I++ | 2171 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | 10 | [5.0] | | 2127 | Andrae, Dirk |
6 | 3 | [4.5] | k | 2183 | Szczyrba, Daniel | 1 - 0 | 15 | [4.5] | I | 2000 | Rupik, Marek |
7 | 13 | [4.5] | | 2075 | Breuer, Falk | 1 - 0 | 18 | [4.5] | I | 1967 | Chmiel, Piotr |
8 | 29 | [4.5] | II | 1800 | Miklus, Mateusz | 0 - 1 | 28 | [4.5] | II | 1800 | Jacel, Łukasz |
9 | 25 | [4.0] | II+ | 1800 | Ciuła, Edward | 1 - 0 | 32 | [4.5] | II | 1800 | Gwóźdź, Benedykt |
10 | 34 | [4.0] | II | 1800 | Bielecki, Jan | 0 - 1 | 14 | [4.0] | I++ | 2048 | Kulpiński, Piotr |
11 | 16 | [4.0] | I | 1999 | Buchowski, Adam | 0 - 1 | 24 | [4.0] | I | 2000 | Andrzejczak, Kazimierz |
12 | 17 | [4.0] | I | 1993 | Sowa, Bernard | 1 - 0 | 22 | [4.0] | II | 1765 | Gabrysiak, Kinga |
13 | 38 | [4.0] | III | 1600 | Graczyk, Konrad | 0 - 1 | 30 | [4.0] | II | 1800 | Falkowski, Dawid |
14 | 11 | [3.5] | I | 2104 | Łukaszek, Stanisław | 0 - 1 | 35 | [3.5] | II | 1800 | Ronke, Robert |
15 | 37 | [3.5] | III | 1600 | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | 20 | [3.5] | II+ | 1931 | Tchórzewski, Kazimierz |
16 | 21 | [3.5] | I | 1881 | Stępniewski, Jerzy | 1 - 0 | 36 | [3.5] | II | 1800 | Graczyk, Damian |
17 | 23 | [3.5] | I | 2000 | Kubieniec, Janusz | 1 - 0 | 40 | [3.5] | III | 1600 | Skolik, Bolesław |
18 | 27 | [3.5] | II | 1800 | Połap, Miroslaw | 0 - 1 | 41 | [3.5] | III | 1600 | Kokot, Remigiusz |
19 | 31 | [3.5] | II | 1800 | Kaźmierski, Adam | 1 - 0 | 43 | [3.5] | III | 1600 | Mroczek, Kamil |
20 | 46 | [3.0] | IV | 1400 | Pawłowicz, Jerzy | 0 - 1 | 19 | [3.0] | I | 1932 | Michalski, Edmund |
21 | 33 | [3.0] | II | 1800 | Lechowski, Antoni | 1 - 0 | 26 | [3.0] | II | 1800 | Jany, Mariusz |
22 | 44 | [3.0] | III | 1400 | Graczyk, Natalia | 0 - 1 | 49 | [3.0] | IV | 1400 | Korzonek, Marek |
23 | 39 | [2.5] | III | 1600 | Klama, Andrzej | - / + | 54 | [2.5] | | 1000 | Ręka, Józef |
24 | 52 | [2.5] | | 1000 | Krysik, Mirosław | 0 - 1 | 42 | [2.5] | III | 1600 | Pietrucha, Jarosław |
25 | 47 | [2.5] | IV | 1400 | Mroczek, Henryk | 0 - 1 | 59 | [2.5] | | 1000 | Rus, Jacek |
26 | 62 | [2.5] | | 1000 | Piech, Mateusz | 1 - 0 | 48 | [2.5] | IV | 1400 | Korzus, Paweł |
27 | 58 | [2.5] | | 1000 | Rajczyk, Robert | 1 - 0 | 50 | [2.5] | V | 1200 | Friedrich, Marek |
28 | 51 | [2.0] | | 1000 | Zych, Marek | 0 - 1 | 60 | [2.0] | | 1000 | Czarnecki, Nathalie |
29 | 55 | [2.0] | | 1000 | Śliwa, Agata | 1 - 0 | 61 | [2.0] | | 1000 | Krysik, Mateusz |
30 | 53 | [1.0] | | 1000 | Płonka, Mateusz | 0 - 1 | 57 | [2.0] | | 1000 | Piech, Paweł |
|
Pauzuje nr: 45 [1.5] Miklus, Miłosz (+1.0 pkt)
|
|