Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 12 | [6.5] | I+ | 2079 | Noga, Józef | 0.5 - 0.5 | 2 | [7.5] | k+ | 2226 | Polishchuk, Oleg |
2 | 9 | [7.0] | I++ | 2132 | Bartkowiak, Damian | 0 - 1 | 3 | [6.5] | k | 2183 | Szczyrba, Daniel |
3 | 4 | [6.5] | k+ | 2175 | Małecki, Rafał | 1 - 0 | 8 | [6.5] | k | 2143 | Widera, Jan |
4 | 1 | [6.0] | k | 2230 | Banasik, Marian | 0.5 - 0.5 | 30 | [6.0] | II | 1800 | Falkowski, Dawid |
5 | 17 | [6.0] | I | 1993 | Sowa, Bernard | 0 - 1 | 6 | [6.0] | k | 2171 | Czernicki, Bogdan |
6 | 14 | [5.5] | I++ | 2048 | Kulpiński, Piotr | 1 - 0 | 28 | [6.0] | II | 1800 | Jacel, Łukasz |
7 | 7 | [5.5] | I++ | 2171 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | 18 | [5.5] | I | 1967 | Chmiel, Piotr |
8 | 13 | [5.5] | | 2075 | Breuer, Falk | 1 - 0 | 20 | [5.5] | II+ | 1931 | Tchórzewski, Kazimierz |
9 | 25 | [5.5] | II+ | 1800 | Ciuła, Edward | 1 - 0 | 15 | [5.5] | I | 2000 | Rupik, Marek |
10 | 5 | [5.0] | k | 2175 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 35 | [5.5] | II | 1800 | Ronke, Robert |
11 | 38 | [5.0] | III | 1600 | Graczyk, Konrad | 0 - 1 | 10 | [5.0] | | 2127 | Andrae, Dirk |
12 | 16 | [5.0] | I | 1999 | Buchowski, Adam | 0.5 - 0.5 | 22 | [5.0] | II | 1765 | Gabrysiak, Kinga |
13 | 23 | [5.0] | I | 2000 | Kubieniec, Janusz | 1 - 0 | 24 | [5.0] | I | 2000 | Andrzejczak, Kazimierz |
14 | 41 | [5.0] | III | 1600 | Kokot, Remigiusz | 0 - 1 | 19 | [4.5] | I | 1932 | Michalski, Edmund |
15 | 21 | [4.5] | I | 1881 | Stępniewski, Jerzy | 1 - 0 | 33 | [4.5] | II | 1800 | Lechowski, Antoni |
16 | 32 | [4.5] | II | 1800 | Gwóźdź, Benedykt | 0 - 1 | 27 | [4.5] | II | 1800 | Połap, Miroslaw |
17 | 29 | [4.5] | II | 1800 | Miklus, Mateusz | 1 - 0 | 42 | [4.5] | III | 1600 | Pietrucha, Jarosław |
18 | 31 | [4.5] | II | 1800 | Kaźmierski, Adam | 0.5 - 0.5 | 54 | [4.5] | | 1000 | Ręka, Józef |
19 | 58 | [4.5] | | 1000 | Rajczyk, Robert | 0 - 1 | 44 | [4.0] | III | 1400 | Graczyk, Natalia |
20 | 34 | [4.0] | II | 1800 | Bielecki, Jan | 1 - 0 | 62 | [4.0] | | 1000 | Piech, Mateusz |
21 | 46 | [4.0] | IV | 1400 | Pawłowicz, Jerzy | 0 - 1 | 49 | [4.0] | IV | 1400 | Korzonek, Marek |
22 | 47 | [3.5] | IV | 1400 | Mroczek, Henryk | 0.5 - 0.5 | 26 | [3.5] | II | 1800 | Jany, Mariusz |
23 | 43 | [3.5] | III | 1600 | Mroczek, Kamil | 0 - 1 | 36 | [3.5] | II | 1800 | Graczyk, Damian |
24 | 37 | [3.5] | III | 1600 | Bogacki, Henryk | 1 - 0 | 48 | [3.5] | IV | 1400 | Korzus, Paweł |
25 | 40 | [3.5] | III | 1600 | Skolik, Bolesław | 0.5 - 0.5 | 50 | [3.5] | V | 1200 | Friedrich, Marek |
26 | 60 | [3.0] | | 1000 | Czarnecki, Nathalie | 0 - 1 | 59 | [3.5] | | 1000 | Rus, Jacek |
27 | 57 | [3.0] | | 1000 | Piech, Paweł | 0.5 - 0.5 | 55 | [3.0] | | 1000 | Śliwa, Agata |
28 | 61 | [3.0] | | 1000 | Krysik, Mateusz | 1 - 0 | 45 | [2.5] | IV | 1400 | Miklus, Miłosz |
29 | 53 | [1.0] | | 1000 | Płonka, Mateusz | 0 - 1 | 52 | [2.5] | | 1000 | Krysik, Mirosław |
|
Pauzuje nr: 51 [2.0] Zych, Marek (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 11.Łukaszek, Stanisław Wycofany z kojarzenia nr: 39.Klama, Andrzej
|
|