Kojarzenie Par - runda 6
|
St. | Nr | pkt. | tyt | Elo | Biale | Wynik | Nr | pkt. | tyt | Elo | Czarne |
1 | 2 | [4.5] | m | 2201 | Chmiel, Dominika | 0.5 - 0.5 | 3 | [4.0] | I++ | 2161 | Sroka, Janusz |
2 | 8 | [4.0] | k | 2094 | Czernicki, Bogdan | 1 - 0 | 1 | [4.0] | k+ | 2248 | Polishchuk, Oleg |
3 | 4 | [4.0] | k+ | 2158 | Małecki, Rafał | 0.5 - 0.5 | 7 | [4.0] | | 2111 | Andrae, Dirk |
4 | 32 | [4.0] | II | 1839 | Graczyk, Damian | 1 - 0 | 5 | [4.0] | k | 2148 | Widera, Jan |
5 | 6 | [3.5] | k | 2114 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 30 | [3.5] | I | 1852 | Stepniewski, Jerzy |
6 | 26 | [3.5] | II+ | 1903 | Marini, Jan | 0.5 - 0.5 | 11 | [3.5] | | 2058 | Bieninda, Detlev |
7 | 16 | [3.5] | I | 1945 | Jacel, Łukasz | 1 - 0 | 31 | [3.5] | I | 1850 | Muc, Zbigniew |
8 | 10 | [3.0] | | 2068 | Breuer, Falk | 0.5 - 0.5 | 27 | [3.0] | I | 1889 | Sowa, Bernard |
9 | 14 | [3.0] | I | 1976 | Kielar, Maciej | 1 - 0 | 25 | [3.0] | II | 1904 | Ociepka, Tomasz |
10 | 17 | [3.0] | I | 1932 | Marek, Eugeniusz | 0.5 - 0.5 | 29 | [3.0] | II | 1859 | Wisła, Jakub |
11 | 18 | [3.0] | I | 1930 | Obrocki, Dariusz | 1 - 0 | 33 | [3.0] | II+ | 1808 | Grygierczyk, Wojciech |
12 | 20 | [3.0] | I | 1925 | Klementys, Jerzy | 0.5 - 0.5 | 23 | [3.0] | I | 1912 | Tchórzewski, Kazimierz |
13 | 35 | [3.0] | II+ | 1794 | Santura, Janusz | 0.5 - 0.5 | 40 | [3.0] | II | 0 | Śmieja, Adam |
14 | 34 | [2.5] | II | 1799 | Bielecki, Jan | 0 - 1 | 9 | [2.5] | I++ | 2083 | Janiszewski, Maciej |
15 | 12 | [2.5] | I | 1984 | Chmiel, Piotr | 1 - 0 | 38 | [2.0] | II | 0 | Gubała, Czesław |
16 | 42 | [2.5] | II | 0 | Pawłowski, Michał | 0 - 1 | 15 | [2.5] | I | 1968 | Rupik, Marek |
17 | 44 | [2.5] | II | 0 | Graczyk, Natalia | 0 - 1 | 19 | [2.5] | I+ | 1929 | Jagieła, Piotr |
18 | 22 | [2.5] | I | 1917 | Salamon, Jan | 0 - 1 | 57 | [2.5] | III | 0 | Malcher, Aleksander |
19 | 28 | [2.5] | II | 1884 | Graczyk, Konrad | 1 - 0 | 53 | [2.5] | III | 0 | Klama, Andrzej |
20 | 39 | [2.0] | II | 0 | Niedbała, Tomasz | 0 - 1 | 54 | [2.5] | III | 0 | Bogacki, Henryk |
21 | 13 | [2.0] | I | 1983 | Buchowski, Adam | 1 - 0 | 48 | [2.0] | III | 0 | Grygierczyk, Maciej |
22 | 24 | [2.0] | k | 1906 | Dłuski, Emil | 0 - 1 | 49 | [2.0] | III | 0 | Kucharski, Wojciech |
23 | 66 | [2.0] | | 0 | Graczyk, Sławomir | 0 - 1 | 36 | [2.5] | II | 1754 | Pietrucha, Jarosław |
24 | 46 | [2.0] | III | 0 | Rus, Jacek | 0.5 - 0.5 | 41 | [2.0] | II | 0 | Jany, Mariusz |
25 | 55 | [1.5] | III | 0 | Korzus, Paweł | 0 - 1 | 56 | [2.0] | III | 0 | Jabłonski, Lechosław |
26 | 64 | [2.0] | V | 0 | Szyndler, Jarosław | 1 - 0 | 58 | [1.5] | III | 0 | Mroczek, Kamil |
27 | 45 | [1.5] | III | 0 | Mroczek, Henryk | 0 - 1 | 21 | [1.5] | I | 1924 | Hodowany, Wojciech |
28 | 50 | [1.5] | III | 0 | Korzonek, Marek | 0 - 1 | 47 | [2.0] | III | 0 | Krysik, Mirosław |
29 | 52 | [1.5] | III | 0 | Pańczyk, Bolesław | 0 - 1 | 60 | [1.5] | IV | 0 | Galios, Andrzej |
30 | 51 | [1.5] | III | 0 | Skolik, Bolesław | 1 - 0 | 61 | [1.0] | IV | 0 | Friedrich, Marek |
31 | 59 | [1.0] | IV | 0 | Pawłowicz, Jerzy | 0 - 1 | 63 | [1.0] | IV | 0 | Płonka, Mateusz |
32 | 43 | [0.5] | II+ | 0 | Drgas, Marlena | 0 - 1 | 65 | [1.0] | V | 0 | Globisz, Artur |
|
Pauzuje nr: 62 [0.5] Krysik, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|