Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 1852 |
Nazwisko Imię | Stepniewski, Jerzy | Tyt. | I |
Data ur. | 1932-03-09 | Klub | Gliwice |
Elo | 1852 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 63 | 1.0 | IV | Płonka, Mateusz | 0 | 1400 | MDK Kalety |
2 | (B) | 0 | 11 | 1.0 | | Bieninda, Detlev | 2058 | 2058 | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
3 | (C) | 1 | 48 | 2.0 | III | Grygierczyk, Maciej | 0 | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
4 | (B) | = | 23 | 2.5 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 1912 | 1912 | DORS Ruda Śląska |
5 | (C) | 1 | 9 | 3.5 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2083 | 2083 | Hetman Klimczok Szopienice |
6 | (C) | 0 | 6 | 3.5 | k | Banasik, Henryk | 2114 | 2114 | TMS "Roszada" Gliwice |
7 | (B) | 0 | 10 | 3.5 | | Breuer, Falk | 2068 | 2068 | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
8 | (C) | 0 | 24 | 3.5 | k | Dłuski, Emil | 1906 | 1906 | Katowice |
9 | (B) | 1 | 47 | 4.5 | III | Krysik, Mirosław | 0 | 1600 | MDK Kalety |
10 | (B) | 1 | 21 | 5.5 | I | Hodowany, Wojciech | 1924 | 1924 | CROSS Opole |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18665 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1902 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1866 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|